OPOP H425 EKO-U Kotel na pevná paliva
Na kotle na uhlí H4EKO-U možnost žádat dotaci na kotle.
(nutností je současné využití akumulační nádrže)
Má stejné připojovací rozměry jako starší kotle typu H4.
Nízké náklady na vytápění
- Vysoká účinnost kotle zaručuje efektivní využití paliva
- Nízká spotřeba paliva
Ekologický provoz
- Kotel na uhlí splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 4 a podmínky ekodesignu.
Dlouhá životnost kotle
- Tloušťka plechu kotle 5 mm zaručuje dlouhou životnost výměníku
- Záruka 5 let na kotlové těleso
Jednoduchá obsluha a údržba
Moderní konstrukce kotle
- Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
- Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
- Moderní a elegantní vzhled
- Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
- Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
- Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
- Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
- Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
- Součástí kotle jsou vířiče spalin
| Typ kotle | H416EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
| Výkonový rozsah | kW | 16 | 20 | 25 |
| Záruční palivo | / | hnědé uhlí | ||
| Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | |||
| Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | |||
| Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 |
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Účinnost | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 253 | 285 | 303 |
| Doba hoření | h | 4 | ||
| Vodní objem kotle | l | 32 | 36 | 44 |
| Objem násypky | l | 33,5 | 40 | 55 |
| Provozní tah komína | Pa | 15-22 | ||
| Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | ||
| Maximální teplota topné vody | °C | 90 | ||
| Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||
| Hmotnost | kg | 211 | 234,5 | 289 |
| Rozměry | ||||
| Rozměry plnícího otvoru | mm | 176×256 | 176×306 | 176×405 |
| A Výška kotle | mm | 957 | ||
| B Šířka kotle | mm | 486 | 536 | 636 |
| C Hloubka kotle | mm | 903 | ||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | ||
| E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | ||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | ||
| Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4″ | ||
| Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 159 |


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


