| Topný výkon COP A7W35 | 16 kW |
|---|---|
| COP A7W35 | 4,28 |
| Topný výkon COP A2W35 | 13 kW |
| COP A2W35 | 3,28 |
| Topný výkon COP A-7W35 | 11,4 kW |
| COP A-7W35 | 2,67 |
| Chladící výkon EER A35W7 | 12,2 kW |
| EER A35W7 | 2,56 |
| Potrubí (plyn / kapalina) | 16-okt mm |
| Max. vzdálenost / převýšení | 30/20 m |
| El. napájení / přívod napájení | 3/400 V |
| Akustický tlak venkovní jednotky chlazení 1m | 55 Lp dB(A) |
| Akusticky tlak venkovní jednotky topení 1m | 55 Lp dB(A) |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


