DEFRO DHPi Monotec + instalační skříňka Dsi 20 kW – tepelné čerpadlo vzduch–voda
266 950 Kč
Inovativní invertorové tepelné čerpadlo DHPi Monotec DSi s chladivem R290. Ideální pro novostavby a modernizace, s vysokým COP a třídou A+++.
Dostupné na objednávku
DEFRO DHPi Monotec + instalační skříňka Dsi 20 kW – tepelné čerpadlo vzduch–voda
Inovativní invertorové tepelné čerpadlo DHPi Monotec DSi s chladivem R290. Ideální pro novostavby a modernizace, s vysokým COP a třídou A+++.
Technické parametry
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Topný výkon při A7/W35 | kW | 9,2 |
| COP u A7 / W35 | – | 5,5 |
| Topný výkon při A2/W35 | kW | 11,9 |
| COP u A2/W35 | – | 4,9 |
| Topný výkon při A-7/W35 | kW | 12 |
| COP u A-7/W35 | – | 3,3 |
| Třída energetické účinnosti W35 | – | A+++ |
| Topný výkon přídavného topného tělesa | kW | 6,0 |
| Maximální tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,5 |
| Zkušební tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,2 |
| Chladící médium | – | R290 (propan) |
| Hmotnost chladícího média | kg | 1,95 |
| Minimální / maximální teplota chladicího okruhu | °C | – 35/ +110 |
| Typ kompresoru | – | Copeland Scroll |
| Minimální / maximální teplota okolí | °C | -22/ +35 |
| Rozměry venkovní jednotky: šířka × hloubka × výška | mm | 1420 x 610 x 1329 |
| Hmotnost venkovní jednotky (bez pláště) | kg | 198 |
| Hmotnost venkovní jednotky (včetně pláště) | kg | 245 |
| Vlhkost okolí | % | 30-90 |
| Maximální montážní výška (nad mořem) | m | 2000 m n. m. |
| Maximální výkon ventilátoru | m³/h | 8000 |
| Jmenovitý průtok topné vody A7 /W35 t, ΔT = 8 K | l/h | 2200 |
| Třída ochrany IP | – | IP 44 |
| Elektrické napájení | V/Hz | 3x400V/230V/50Hz + N + PE |
| Rozměry: šířka × hloubka × výška | mm | 306 x 174 x 494 |
| Hmotnost | kg | 12 |
Výrobce DEFRO, Polsko. Kód výrobce: QTCM20DSI. Doporučená cena výrobce. Montáž a uvedení do provozu zajišťuje PANTUMA s.r.o., proškolený partner DEFRO pro Středočeský kraj.
Ke stažení
- Energetický štítek 20 kW (CZ)
- Návod k obsluze a instalaci (PL)
- Produktová karta (Ekodesign) (PL) – 12 – monotec-dti-200-Karta_produktu_DEFRO-DHPi-MON
- Energetický štítek (PL) – 20
- Technický list (PL) – 20
- Produktová karta (Ekodesign) (PL) – 20 – monotec-dsi-Karta_produktu_DEFRO-DHPi-MONOTEC
- Produktová karta (Ekodesign) (PL) – 20 – monotec-dsi-Karta_produktu_DEFRO-DHPi-MONOTEC
- Katalog (PL)
- Technický list (CZ) – 20
















Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.